World Voltage Frequency Chart
Country |
Voltage |
Frequency |
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 120 V | 60 Hz |
| Australia | 240 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | 220 V | 50 Hz |
| Azores | 230 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Balearic Islands | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 230 V | 50 Hz |
| Belgium | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | 230 V | 50 Hz |
| Bosnia & Herzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | 127 V / 220 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | 220 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Canary Islands | 230 V | 50 Hz |
| Cape Verde | 230 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | 220 V | 50 Hz |
| Chad | 220 V | 50 Hz |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China, People's Republic of | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Comoros | 220 V | 50 Hz |
| Congo, People's Rep. of | 230 V | 50 Hz |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| te d'Ivoire (Ivory Coast) | 220 V | 50 Hz |
| Croatia | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz |
| Cyprus | 230 V | 50 Hz |
| Czech Republic | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | 110 V | 60 Hz |
| East Timor | 220 V | 50 Hz |
| Ecuador | 110 V | 60 Hz |
| Egypt | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | 220 V | 50 Hz |
| Faeroe Islands | 230 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | 240 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| France | 230 V | 50 Hz |
| French Guyana | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Gaza | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | 220 V | 50 Hz |
| Germany | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 230 V | 50 Hz |
| Greece | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | 230 V | 50 Hz |
| Grenada (Windward Islands) | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | 230 V | 50 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 230 V | 50 Hz |
| Iraq | 230 V | 50 Hz |
| Ireland (Eire) | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 230 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italy | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50 Hz / 60 Hz |
| Jordan | 230 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | 127 V / 220 V | 50 Hz |
| New Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | 240 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Norway | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | 220 V | 60 Hz |
| Poland | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| R? union Island | 230 V | 50 Hz |
| Romania | 230 V | 50 Hz |
| Russian Federation | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) | 230 V | 60 Hz |
| St. Lucia (Windward Islands) | 230 V | 50 Hz |
| St. Vincent (Windward Islands) | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | 110 V / 220 V | 60 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovakia | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | 230 V | 50 Hz |
| Spain | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Swaziland | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | 230 V | 50 Hz |
| Syria | 220 V | 50 Hz |
| Tahiti | 220 V | 50 Hz / 60 Hz |
| Tajikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | 230 V | 50 Hz |
| Turkey | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | 230 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | 240 V | 50 Hz |
| United Kingdom | 230 V | 50 Hz |
| United States of America | 120 V | 60 Hz |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Virgin Islands | 110 V | 60 Hz |
| Yemen, Rep | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zambabwe | 240 V | 50 Hz |
Open 9:00 AM - 5:00 PM pacific time. 800 341 7027 or 619 669 1995
Hardy Diesels & Equipment Inc |
![]() |
